製品
機能
ブロック切断鋸刃
大理石加工産業は、従来の産業の1つと見なされています。 石は一種の再生不可能な資源です。 石材産業における最大の関心事は石そのものです。 そのため、石の無駄をできるだけ少なくするために、ますます多くの石工場が高品質のブロックカッティングソーブレードを好みます。
ダイヤモンド粒子均一分配技術に支えられ、極薄ブロック切断鋸刃を開発。 私たちのアレイダイヤモンド薄刃は、石のブロックを切断するための廃棄物の割合を大幅に減らすことができます。 一方、寿命と切削性能も抜群です。 鋸刃の主な利点をまとめました。 次のように、
1)。 欠けのない優れた大理石の製材仕上げ。
2)。 平らな面できれいに切断します。
3)。 切断動作時のノイズが少ない。
4)。 異なる生産バッチで安定した品質。
5)。 切削抵抗が少ないと電流が少なくなるので、省電力になります。
6)。 マルチブレード切断の均一性。
7)。 最適なブレードの耐用年数。
マーブルダイヤモンドブレード
商品番号。 | (D)外径 | 退屈させる | ボディTHK | 歯 | セグメント情報 | 溶接ソリューション | ||||
インチ | んん | 長さ | 幅 | ヘグト | ろう付け | レーザ | ||||
ABM -2501 | 10 | 250 | 50/60 | 2.0/2.2 | 18 | 40 | 2.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM -3001 | 12 | 300 | 50/60 | 2.0/2.2 | 21 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
ABM -3501 | 14 | 350 | 50/60 | 2.2 | 24/25 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
ABM -4001 | 16 | 400 | 50/60 | 2.6/2.8 | 28 | 40 | 3.4(3.6) | 13/14 | √ | √ |
ABM -4501 | 18 | 450 | 50/60 | 3.0/3.2 | 28 | 40 | 3.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM -5001 | 20 | 500 | 50/60 | 2.8/3.0 | 30 | 40 | 4.2 | 13/14 | √ | √ |
ABM -5501 | 22 | 550 | 50/60 | 3.0/3.2 | 32 | 40 | 4.4 | 13/14 | √ | √ |
ABM -6001 | 24 | 600 | 50/60 | 3.5 | 36 | 40 | 4.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM -6501 | 26 | 650 | 50/60 | 3.5/4.0 | 40 | 40 | 5 | 13/14 | √ | √ |
ABM -7001 | 28 | 700 | 50/60 | 4.0/4.2 | 42 | 40 | 5.2 | 13/14 | √ | √ |
ABM -8001 | 32 | 800 | 60/80 | 4.2/4.5 | 46 | 40 | 5.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM -9001 | 36 | 900 | 80/100 | 5 | 64 | 40/24 | 7.0/6.4 | 13/14 | √ | √ |
ABM -10001 | 40 | 1000 | 80/100 | 5.5 | 70 | 40/24 | 7.4/6.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM -12001 | 48 | 1200 | 100/120 | 5.5 | 80 | 40/24 | 7.8/7.2 | 13/14 | √ | √ |
ABM -13001 | 52 | 1300 | 100/120 | 6.0/6.5 | 88 | 40/24 | 8.4/7.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM -16001 | 64 | 1600 | 100/120 | 7.2 | 108 | 40/24 | 9.2/8.6 | 13/14 | √ | √ |
ABM -18001 | 72 | 1800 | 100/120 | 8 | 120 | 40/24 | 10/9.4 | 13/14 | √ | |
ABM -20001 | 80 | 2000 | 100/150 | 8 | 128 | 40/24 | 10.8/10.2 | 13/14 | √ | |
特別仕様もご用意しております。
丸鋸のパラメータを切断するためのヒント
切削パラメータは、ダイヤモンド丸鋸刃の性能に影響します
1)。 周辺速度

2)。 RPM
1分あたりの回転数 | |||||||
直径 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
200 | 2390 | 2860 | 3340 | 3820 | 4300 | 4770 | 5730 |
250 | 1910 | 2290 | 2670 | 3060 | 3440 | 3820 | 4580 |
300 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2860 | 3100 | 3820 |
350 | 1360 | 1640 | 1910 | 2180 | 2460 | 2730 | 3270 |
400 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 | 2860 |
450 | 1060 | 1270 | 1480 | 1700 | 1910 | 2120 | 2550 |
500 | 950 | 1150 | 1310 | 1530 | 1720 | 1910 | 2290 |
550 | 870 | 1040 | 1220 | 1390 | 1560 | 1740 | 2060 |
600 | 800 | 950 | 1110 | 1270 | 1430 | 1590 | 1910 |
650 | 730 | 880 | 1030 | 1180 | 1320 | 1470 | 1760 |
700 | 680 | 820 | 950 | 1090 | 1230 | 1360 | 1640 |
750 | 640 | 760 | 890 | 1020 | 1150 | 1270 | 1530 |
800 | 600 | 720 | 840 | 950 | 1070 | 1190 | 1430 |
900 | 530 | 640 | 740 | 850 | 950 | 1060 | 1270 |
1000 | 480 | 570 | 670 | 760 | 860 | 950 | 1150 |
1100 | 430 | 520 | 600 | 690 | 780 | 870 | 1040 |
1200 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 950 |
1400 | 340 | 410 | 475 | 545 | 610 | 680 | 820 |
1600 | 300 | 360 | 420 | 490 | 540 | 600 | 720 |
1800 | 270 | 320 | 370 | 420 | 480 | 530 | 640 |
人気ラベル: ブロック切断鋸刃、中国、サプライヤー、メーカー、卸売、購入、価格, 大理石の切断鋸刃ブロックカッティングソーブレードアリックスダイヤモンドブレード
無
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る









